Sardegna - Sardinia 

Provincia di Sassari

SardegnaHome


    

  Geografia e cultura  sulla Sardegna

 

  Mappa della Sardegna

 

Descrizione generale e numeri sulla Sardegna

 

Itinerari turistici di Cagliari 

 

Storia della Sardegna

 

 Storia di Cagliari

 

I Nuraghi della Sardegna

 

Leggende Sarde

 

Storia della lingua Sarda (66 pagine)

 

Spiagge nel Cagliaritano

 

Trasporti a Cagliari e provincia

 

Cucina Sarda

 

Garibaldi in Sardegna

 

Dove/cosa mangiare a Cagliari

 

General Information about Sardinia

 

Sardinia Unspoilt

 

Lista di tutti gli Ostelli Italiani

 

Hotel a Cagliari e in tutta la Sardegna  

 

 

Scrivici per osservazioni o altro

Informazioni sulla provincia di Sassari

 

Provincia di Sassari

La provincia conta 66 comuni, 322.326 abitanti (il 19,8% della popolazione sarda) e si estende per 4.281 kmq (il 17,8% del territorio sardo).

Con l'istituzione delle nuove province sarde, la Provincia di Nuoro ha subito le seguenti modifiche territoriali:

- ha perso 24 comuni, che hanno aderito la nuova Provincia di Olbia-Tempio.
Complessivamente la Provincia di Sassati a perso una popolazione di 131.000 abitanti e una superficie di 3.242 kmq.

 

I comuni della provincia di Sassari sono i seguenti:

 

COMUNE Prov. Attuale Nuova Prov. SUPERF. Kmq Abitanti
al 1991
Abitanti
al 2000
ALGHERO SS SS 224,43 39026 40562
ANELA SS SS 36,96 939 832
ARDARA SS SS 38,07 839 855
BANARI SS SS 21,27 756 682
BENETUTTI SS SS 94,53 2292 2200
BESSUDE SS SS 26,84 509 507
BONNANNARO SS SS 21,78 1198 1148
BONO SS SS 74,47 4061 3852
BONORVA SS SS 149,55 4632 4145
BORUTTA SS SS 4,76 377 319
BOTTIDDA SS SS 33,83 825 813
BULTEI SS SS 96,61 1370 1227
BULZI SS SS 21,63 689 636
BURGOS SS SS 18,25 1107 1087
CARGEGHE SS SS 12,07 622 627
CASTELSARDO SS SS 45,48 5236 5307
CHEREMULE SS SS 24,13 558 528
CHIARAMONTI SS SS 98,76 1997 1910
CODRONGIANOS SS SS 30,38 1291 1284
COSSOINE SS SS 38,83 1077 992
ERULA SS SS 40,24 787 805
ESPORLATU SS SS 18,31 485 455
FLORINAS SS SS 36,09 1640 1595
GIAVE SS SS 46,92 758 693
ILLORAI SS SS 57,04 1231 1167
ITTIREDDU SS SS 23,86 643 594
ITTIRI SS SS 111,56 9267 9134
LAERRU SS SS 19,95 1115 1040
MARA SS SS 18,88 927 812
MARTIS SS SS 22,94 665 648
MONTELEONE ROCCA DORIA SS SS 13,01 140 136
MORES SS SS 95,08 2211 2083
MUROS SS SS 11,18 775 757
NUGHEDU DI SAN NICOLO' SS SS 67,95 1173 1041
NULE SS SS 51,8 1719 1597
NULVI SS SS 67,78 3078 2984
OLMEDO SS SS 33,71 2591 2856
OSILO SS SS 98,19 3847 3563
OSSI SS SS 30,11 5607 5831
OZIERI SS SS 252,45 11830 11526
PADRIA SS SS 48,03 918 846
PATTADA SS SS 165,08 3772 3563
PERFUGAS SS SS 60,29 2489 2515
PLOAGHE SS SS 96,08 4861 4777
PORTO TORRES SS SS 102,62 21264 21601
POZZOMAGGIORE SS SS 79,52 3266 3034
PUTIFIGARI SS SS 53,12 736 718
ROMANA SS SS 21,63 686 625
SANTA MARIA COGHINAS SS SS 22 1466 1447
SASSARI SS SS 546,08 122339 120874
SEDINI SS SS 41,49 1543 1489
SEMESTENE SS SS 39,72 296 233
SENNORI SS SS 31,43 7252 7366
SILIGO SS SS 43,61 1142 1048
SORSO SS SS 67,05 13398 14102
STINTINO SS SS 58,52 1114 1386
TERGU SS SS 36,49 530 584
THIESI SS SS 63,83 3344 3241
TISSI SS SS 10,35 1499 1789
TORRALBA SS SS 36,75 1121 1047
TULA SS SS 65,51 1709 1686
URI SS SS 56,72 2961 3098
USINI SS SS 30,68 3625 3772
VALLEDORIA SS SS 24,45 3551 3760
VIDDALBA SS SS 48,83 1781 1723
VILLANOVA MONTELEONE SS SS 202,58 2774 2597
 
TOTALE (66)     4250 329327 327751



 


 

Copyright © Gotosardinia.com