Sardegna - Sardinia 

Provincia di Oristano

SardegnaHome


    

  Geografia e cultura  sulla Sardegna

 

  Mappa della Sardegna

 

Descrizione generale e numeri sulla Sardegna

 

Itinerari turistici di Cagliari 

 

Storia della Sardegna

 

 Storia di Cagliari

 

I Nuraghi della Sardegna

 

Leggende Sarde

 

Storia della lingua Sarda (66 pagine)

 

Spiagge nel Cagliaritano

 

Trasporti a Cagliari e provincia

 

Cucina Sarda

 

Garibaldi in Sardegna

 

Dove/cosa mangiare a Cagliari

 

General Information about Sardinia

 

Sardinia Unspoilt

 

Lista di tutti gli Ostelli Italiani

 

Hotel a Cagliari e in tutta la Sardegna  

 

 

Scrivici per osservazioni o altro

Informazioni sulla provincia di Oristano

 

Provincia di Oristano

La Provincia di Oristano, è stata istituita nel 1974. e conta 88 comuni, 167.971 abitanti (il 10,3% della popolazione sarda) e si estende per 3.040 kmq (il 12,6% del territorio sardo).

In seguito alla legge regionale n. 9 del 2001 e successive integrazioni, e l'istituzione delle nuove province sarde, la provincia di Oristano ha acquisito 10 comuni dalla provincia di Nuoro, e complessivamente una popolazione di 15.000 abitanti ed una superficie di 410 kmq.
 

 

I comuni della provincia di Oristano sono i seguenti:

COMUNE Prov. Attuale Nuova Prov. SUPERF. Kmq Abitanti
al 1991
Abitanti
al 2000
ABBASANTA OR OR 39,85 2640 2827
AIDOMAGGIORE OR OR 41,33 617 549
ALBAGIARA OR OR 8,95 310 289
ALES OR OR 21,65 1691 1650
ALLAI OR OR 27,38 466 423
ARBOREA OR OR 115,5 3785 3928
ARDAULI OR OR 20,55 1352 1170
ASSOLO OR OR 16,32 544 491
ASUNI OR OR 21,2 517 441
BARADILI OR OR 5,61 119 100
BARATILI SAN PIETRO OR OR 6,05 1203 1290
BARESSA OR OR 12,55 962 860
BAULADU OR OR 24,21 685 693
BIDONI' OR OR 11,67 188 159
BONARCADO OR OR 28,54 1762 1709
BORONEDDU OR OR 4,65 209 186
BOSA NU OR 135,67 8518 7969
BUSACHI OR OR 59,3 1836 1664
CABRAS OR OR 102,18 8994 8940
CUGLIERI OR OR 120,54 3401 3099
CURCURIS OR OR 8,08 325 318
FLUSSIO NU OR 6,92 533 504
FORDONGIANUS OR OR 39,4 1176 1072
GENONI NU OR 43,89 1103 1007
GHILARZA OR OR 53,48 4663 4664
GONNOSCODINA OR OR 8,85 550 566
GONNOSNO' OR OR 15,45 1006 900
GONNOSTRAMATZA OR OR 17,53 973 978
LACONI NU OR 124,87 2459 2330
MAGOMADAS NU OR 8,95 663 601
MARRUBIU OR OR 61,21 4953 4995
MASULLAS OR OR 18,88 1238 1175
MILIS OR OR 18,71 1694 1666
MODOLO NU OR 2,52 222 185
MOGORELLA OR OR 17,18 551 525
MOGORO OR OR 48,94 5029 4891
MONTRESTA NU OR 23,79 802 683
MORGONGIORI OR OR 45,28 1037 943
NARBOLIA OR OR 40,49 1691 1724
NEONELI OR OR 48 832 804
NORBELLO OR OR 26,12 1192 1221
NUGHEDU SANTA VITTORIA OR OR 28,56 590 610
NURACHI OR OR 15,94 1533 1627
NURECI OR OR 12,89 486 403
OLLASTRA SIMAXIS OR OR 21,52 1267 1280
ORISTANO OR OR 84,63 30990 32980
PALMAS ARBOREA OR OR 39,32 1240 1324
PAU OR OR 14,08 413 360
PAULILATINO OR OR 103,8 2688 2531
POMPU OR OR 5,08 324 309
RIOLA SARDO OR OR 48,23 2143 2159
RUINAS OR OR 30,38 934 851
SAGAMA NU OR 11,67 254 214
SAMUGHEO OR OR 81,27 3741 3556
SAN NICOLO' D'ARCIDANO OR OR 28,36 2869 2952
SAN VERO MILIS OR OR 72,2 2419 2461
SANT'ANTONIO RUINAS OR OR 19,13 521 459
SANTA GIUSTA OR OR 69,17 3945 4416
SANTULUSSURGIU OR OR 99,67 2908 2676
SCANO DI MONTIFERRO OR OR 60,48 1912 1794
SEDILO OR OR 68,88 2676 2491
SENEGHE OR OR 57,82 2051 1978
SENIS OR OR 16,05 674 591
SENNARIOLO OR OR 15,68 204 179
SIAMAGGIORE OR OR 13,22 936 1004
SIAMANNA OR OR 28,32 859 881
SIAPICCIA OR OR 17,94 412 383
SIMALA OR OR 13,38 467 402
SIMAXIS OR OR 27,77 2173 2209
SINI OR OR 8,73 679 614
SIRIS OR OR 6,02 261 257
SODDI OR OR 5,45 184 148
SOLARUSSA OR OR 31,89 2629 2528
SORRADILE OR OR 28,34 588 505
SUNI NU OR 47,32 1299 1246
TADASUNI OR OR 4,62 216 204
TERRALBA OR OR 34,87 10336 10541
TINNURA NU OR 3,79 253 271
TRAMATZA OR OR 16,79 1005 1007
TRESNURAGHES OR OR 31,55 1380 1362
ULA TIRSO OR OR 18,76 687 652
URAS OR OR 39,36 3377 3189
USELLUS OR OR 35,1 993 943
VILLA VERDE OR OR 17,34 459 398
VILLANOVA TRUSCHEDU OR OR 16,56 351 340
VILLAURBANA OR OR 58,48 1937 1823
ZEDDIANI OR OR 11,88 1126 1177
ZERFALIU OR OR 15,46 1196 1183
 
TOTALE (88)     2995 173076 171657

 

 

 



 


 

Copyright © Gotosardinia.com