Sardegna - Sardinia 

Provincia di Nuoro

SardegnaHome


    

  Geografia e cultura  sulla Sardegna

 

  Mappa della Sardegna

 

Descrizione generale e numeri sulla Sardegna

 

Itinerari turistici di Cagliari 

 

Storia della Sardegna

 

 Storia di Cagliari

 

I Nuraghi della Sardegna

 

Leggende Sarde

 

Storia della lingua Sarda (66 pagine)

 

Spiagge nel Cagliaritano

 

Trasporti a Cagliari e provincia

 

Cucina Sarda

 

Garibaldi in Sardegna

 

Dove/cosa mangiare a Cagliari

 

General Information about Sardinia

 

Sardinia Unspoilt

 

Lista di tutti gli Ostelli Italiani

 

Hotel a Cagliari e in tutta la Sardegna  

 

 

Scrivici per osservazioni o altro

Informazioni sulla provincia di Nuoro

 

Provincia di Nuoro

La provincia di Nuoro ed è formata 53 comuni per una popolazione totale di  164.260 abitanti (il 10,1% della popolazione sarda), e si estende per 3.934 chilometri quadrati (il 16,3% del territorio sardo).


Con l'istituzione delle nuove province sarde, la Provincia di Nuoro ha subito le seguenti modifiche territoriali:

- ha perso 23 comuni, che hanno costituito la nuova provincia dell'Ogliastra,
- ha perso 13 comuni, che hanno aderito alla provincia di Cagliari,
- ha perso 10 comuni, che hanno aderito alla provincia di Oristano,
- ha perso 2 comuni, che hanno aderito alla nuova provincia di Olbia-Tempio.
-  Complessivamente, la provincia di Nuro ha perso una popolazione di 100.000 abitanti e una superficie di 3.110 chilometri quadrati.

 

I comuni della provincia di Nuoro sono i seguenti:

 

COMUNE Prov. Attuale Nuova Prov. SUPERF. Kmq Abitanti
al 1991
Abitanti
al 2000
ARITZO NU NU 75,6 1692 1506
ATZARA NU NU 35,81 1332 1319
AUSTIS NU NU 50,72 1054 967
BELVI' NU NU 18,1 803 774
BIRORI NU NU 17,36 557 598
BITTI NU NU 215,88 3928 3480
BOLOTANA NU NU 108,52 3625 3329
BORORE NU NU 42,74 2531 2384
BORTIGALI NU NU 67,46 1723 1564
DESULO NU NU 74,72 3213 2893
DORGALI NU NU 224,83 8035 8192
DUALCHI NU NU 23,44 817 770
FONNI NU NU 112,3 4654 4462
GADONI NU NU 43,5 1153 977
GALTELLI' NU NU 56,82 2299 2393
GAVOI NU NU 38,18 3021 2973
IRGOLI NU NU 74,93 2269 2294
LEI NU NU 19,01 696 656
LOCULI NU NU 38,28 558 521
LODE' NU NU 120,7 2465 2257
LODINE NU NU 7,67 352 405
LULA NU NU 148,56 1791 1678
MACOMER NU NU 122,58 11424 11262
MAMOIADA NU NU 49,03 2633 2600
MEANA SARDO NU NU 73,92 2157 2032
NORAGUGUME NU NU 26,8 424 383
NUORO NU NU 192,27 37527 37615
OLIENA NU NU 165,37 7724 7660
OLLOLAI NU NU 27,34 1800 1616
OLZAI NU NU 69,85 1162 1048
ONANI NU NU 71,55 539 471
ONIFAI NU NU 42,96 746 758
ONIFERI NU NU 35,62 1003 965
ORANI NU NU 130,52 3212 3169
ORGOSOLO NU NU 223,66 4779 4567
OROSEI NU NU 90,43 5264 5849
OROTELLI NU NU 61,2 2484 2349
ORTUERI NU NU 38,95 1597 1449
ORUNE NU NU 128,58 3279 2998
OSIDDA NU NU 25,78 299 277
OTTANA NU NU 45,16 2601 2562
OVODDA NU NU 40,78 1783 1738
POSADA NU NU 33,52 2057 2330
SARULE NU NU 52,65 2016 1932
SILANUS NU NU 48,04 2516 2392
SINDIA NU NU 58,3 2233 2008
SINISCOLA NU NU 199,96 10377 11056
SORGONO NU NU 56,19 2072 1989
TETI NU NU 43,91 866 817
TIANA NU NU 19,35 626 588
TONARA NU NU 52,12 2518 2419
TORPE' NU NU 92,3 2667 2745
 
TOTALE (52)     3906 168953 166036



 


 

Copyright © Gotosardinia.com